Giá đất Xuân Lộc chịu ảnh hưởng của giá đất tỉnh Đồng Nai nên cũng có nhiều sự chuyển biến, thay đổi. Đây được đánh giá là khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai khi có Quốc lộ 1 đi ngang qua đồng thời nhiều khu công nghiệp đang được phê duyệt xây dựng. Giá đất Xuân Lộc, Đồng Nai có gì thay đổi so với thời kỳ trước? Tìm hiểu thông tin trong bài viết dưới đây.
Thông tin về huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
Huyện Xuân Lộc là một huyện nằm phía Đông Nam của tỉnh Đồng Nai. Xuân Lộc có vị trí cách TP Hồ Chí Minh 96 km, cách TP Long Khánh 24 km, cách TP Biên Hòa 74 km và cách TP Phan Thiết 86 km. Đây có thể được xem là vị trí trung tâm khi có khoảng cách đến các thành phố, khu công nghiệp lớn tương đối gần và đồng đều.
Theo bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc có vị trí địa lý như sau:
- Phía Đông tiếp giáp huyện Hàm Tân và huyện Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận.
- Phía Tây tiếp giáp thành phố Long Khánh.
- Phía Nam tiếp giáp huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Phía Bắc tiếp giáp huyện Định Quán và huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Huyện Xuân Lộc có tổng cộng 15 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn Gia Ray và 14 xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cao, Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Định, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Phú, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Thọ, Xuân Trường.
Xuân Lộc trước đây là huyện nông nghiệp với ưu thế trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, hiện nay nhờ sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương đồng thời hướng theo mục tiêu phát triển chung của tỉnh Đồng Nai nên địa phương đã có sự chuyển dịch kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Xuân Lộc là một trong số ít huyện thuộc tỉnh Đồng Nai có tuyến đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đi qua và nằm dọc theo đường Quốc lộ 1.
Huyện Xuân Lộc có 02 khu công nghiệp đang được đầu tư phát triển và mở rộng gồm:
- Khu công nghiệp Xuân Lộc với diện tích 108 ha nằm tại xã Xuân Hiệp và xã Xuân Tâm.
- Khu công nghiệp Xuân Hưng với diện tích 180 ha nằm tại xã Xuân Hưng.
Như vậy có thể thấy huyện Xuân Lộc rất có tiềm năng và cơ hội phát triển trong tương lai, điều này cũng dẫn đến thị trường bất động sản tại đây có nhiều biến động. Tuy nhiên, vì giá đất rẻ và chưa được khai thác nhiều nên đây được xem là thị trường “hot” trong tương lai.
Quy hoạch huyện Xuân Lộc
Huyện Xuân Lộc đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 05/6/2019. Theo quyết định thì huyện Xuân Lộc sẽ tập trung quy hoạch các vùng và không gian như sau:
Cấu trúc không gian vùng
- Xây dựng mô hình phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, hiệu quả trong khai thác các tiềm năng của khu vực nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội.
- Đô thị Gia Ray trở thành đô thị tập trung có tính lan tỏa, tương tác và hỗ trợ cho các vùng chức năng khác thông qua các trục đường Quốc lộ 1 và các đường tỉnh DT763, DT765B, DT766,…
- Phân chia thành 04 vùng phát triển cụ thể:
- Vùng I: Là vùng đô thị trung tâm gắn kết với công nghiệp, dịch vụ, du lịch với trung tâm vùng là thị trấn Gia Ray.
- Vùng II: Là vùng dịch vụ hậu cần nông nghiệp và nông nghiệp chuyên canh với trung tâm vùng là xã Bảo Hòa.
- Vùng III: Là vùng kinh tế công nghiệp phụ trợ, dịch vụ vận tải đường bộ, nông lâm nghiệp với trung tâm vùng tại xã Xuân Hưng.
- Vùng IV: Là vùng kinh tế nông nghiệp chuyên canh kỹ thuật cao, dịch vụ du lịch với trung tâm vùng tại xã Xuân Bắc.
Phân loại không gian phát triển
Theo Quyết định 1700/QĐ-UBND, huyện Xuân Lộc sẽ phát triển các không gian như sau:
Không gian phát triển công nghiệp
- Khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực. Ưu tiên phát triển các lĩnh vực mà huyện đang có về nguyên vật liệu, sử dụng lao động tại chỗ, ít ảnh hưởng đến môi trường.
- Đẩy nhanh hơn tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động tại nông thôn.
- Mục tiêu đến năm 2030, vùng huyện Xuân Lộc sẽ phát triển các không gian công nghiệp sau:
- Khu công nghiệp: Kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Xuân Lộc và dự kiến mở rộng diện tích lên 309 ha về phía Nam.
- Cụm công nghiệp: Phát triển cụm công nghiệp Xuân Hưng và tiếp tục đầu tư, mở rộng hơn trong các năm tới.
- Khu liên hợp Công – Nông nghiệp: Kêu gọi đầu tư và mở rộng diện tích khoảng 1.470 ha.
- Cụm cơ sở ngành nghề nông thôn: Hình thành và phát triển các cụm cơ sở ngành nghề gỗ mỹ nghệ ở xã Xuân Tâm.
Không gian phát triển nông nghiệp
- Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với tỷ trọng cao các sản phẩm chất lượng cao.
- Khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động, đảm bảo an ninh lương thực đồng thời gia tăng chất lượng, giá trị của sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hóa.
- Phát triển các vùng không gian cụ thể: Vùng trồng trọt, vùng chăn nuôi, vùng lâm nghiệp và vùng nuôi trồng thủy hải sản.
Không gian phát triển du lịch
- Đẩy mạnh việc phát triển du lịch dựa trên cơ sở khai thác bền vững về giá trị tài nguyên; kết hợp chặt chẽ việc xây dựng khu du lịch gắn với xây dựng các khu văn hóa, thể thao, giải trí,…; thu hút vốn đầu tư của nhiều thành phần kinh tế cho xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch.
- Tập trung khai thác các nguồn khách nội tỉnh và liên tỉnh; phát triển các khu du lịch tham quan, vui chơi giải trí, du lịch lịch sử.
- Định hướng phát triển các vùng du lịch gồm:
- Khu danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan.
- Địa điểm du lịch Thác Trời tại xã Xuân Bắc.
- Khu di tích Rừng Lá tại xã Xuân Hòa.
- Khu du lịch hồ Gia Ui, hồ Núi Le, khu vui chơi giải trí,… phục vụ du lịch tại chỗ.
Bảng giá đất huyện Xuân Lộc, Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024
Bảng giá đất huyện Xuân Lộc, Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024 được quy định trong các văn bản sau:
- Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024
- Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024
Theo đó, giá một số loại đất tại huyện Xuân Lộc được quy định như sau:
Bảng giá đất cây trồng hàng năm
TT | Tên thị trấn, xã | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các tuyến đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các tuyến đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các tuyến đường đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 |
Bảng giá đất cây trồng lâu năm
TT | Tên thị trấn, xã | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các tuyến đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các tuyến đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các tuyến đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các tuyến đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 |
Bảng giá đất rừng sản xuất
TT | Tên thị trấn, xã | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Thị trấn Gia Ray | 150 | 140 | 130 | 120 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các tuyến đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các tuyến đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các tuyến đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các tuyến đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 |
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
TT | Tên thị trấn, xã | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Thị trấn Gia Ray | 150 | 140 | 130 | 120 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các tuyến đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các tuyến đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các tuyến đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các tuyến đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các tuyến đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 |
Bảng giá đất ở tại đô thị
TT | Tên đường | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A cũ) | ||||
Đoạn từ bưu điện đến hết Chi nhánh Điện lực Xuân Lộc | 3.800 | 1.500 | 850 | 700 | |
Đoạn từ giáp Chi nhánh Điện lực Xuân Lộc đến hết Nhà thờ Tam Thái | 4.000 | 1.500 | 850 | 700 | |
Đoạn từ giáp Nhà thờ Tam Thái đến hết Trường Tiểu học Kim Đồng | 3.600 | 1.500 | 850 | 700 | |
Đoạn từ giáp Trường Tiểu học Kim Đồng đến đến cầu Phước Hưng | 3.000 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ cầu Phước Hưng đến giáp ranh xã Xuân Trường | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
2 | Đường Trần Phú | ||||
Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hùng Vương | 3.400 | 1.500 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Võ Thị Sáu | 3.600 | 1.600 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến ngã tư đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Văn Cừ | 3.000 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ ngã tư đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn An Ninh | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến ngã ba Núi Le | 2.600 | 1.400 | 850 | 700 | |
3 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (QL 1A cũ) | ||||
Đoạn từ ngã ba Bưu điện đến đường Nguyễn Thị Minh Khai | 3.400 | 1.500 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã ba Núi Le | 3.200 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ ngã ba Núi Le tới giáp ranh xã Xuân Tâm | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
4 | Đường Ngô Gia Tự (song hành) | ||||
Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã ba Núi Le | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ ngã ba Núi Le tới giáp ranh xã Xuân Tâm | 3.200 | 1.400 | 850 | 700 | |
5 | Đường Ngô Quyền (đường vành đai thị trấn Gia Ray) | ||||
Đoạn từ đường Lê Văn Vận đến đường Hoàng Đình Thương | 2.600 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Hoàng Đình Thương đến giáp Xí nghiệp Phong Phú | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn từ Xí nghiệp Phong Phú đến đường Hùng Vương | 3.200 | 1.400 | 850 | 700 | |
6 | Đường Lê Duẩn | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Huệ | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 2.600 | 1.400 | 850 | 700 | |
7 | Đường Nguyễn Văn Cừ | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Võ Thị Sáu | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
8 | Đường Nguyễn Văn Linh | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hữu Cảnh | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.600 | 800 | 650 | 500 | |
9 | Đường Nguyễn An Ninh | ||||
Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.500 | 700 | 600 | 500 | |
10 | Đường Phan Chu Trinh | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
11 | Đường Huỳnh Văn Nghệ | ||||
Đoạn từ đường Trần Phú đến hết Ban Chỉ huy Quân sự huyện | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
12 | Đường Trần Hưng Đạo | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
13 | Đường Lê Quý Đôn | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
14 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hữu Cảnh | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến giáp KCN Xuân Lộc | 2.600 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn từ Quốc lộ 1 vào 300 m | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
15 | Đường vào hồ Núi Le | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường 21 Tháng 3 nối dài | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường 21 Tháng 3 đến đường Trương Công Định | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.600 | 800 | 650 | 500 | |
16 | Đường Mai Xuân Thưởng | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
17 | Đường Đoàn Thị Điểm | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Quyền | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
18 | Đường Lê Văn Vận (đường vành đai thị trấn Gia Ray) | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
19 | Đường 21 Tháng 3 | ||||
Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến suối Gia Ui | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.600 | 800 | 650 | 500 | |
20 | Đường 9 Tháng 4 | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 |
21 | Đường Chi Lăng | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
22 | Đường Chu Văn An | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Quyền | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
23 | Đường Hồ Thị Hương | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
24 | Đường Hoàng Đình Thương | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
25 | Đường Hoàng Diệu | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
26 | Đường Hoàng Hoa Thám | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
27 | Đường Hoàng Văn Thụ | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 |
28 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Quyền | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
29 | Đường Lê A | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
30 | Đường Ngô Đức Kế | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
31 | Đường Ngô Thì Nhậm | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Quyền | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
32 | Đường Nguyễn Huệ | ||||
Đoạn từ đường Trần Phú đến giáp đường Lê Duẩn | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
33 | Đường Nguyễn Thiếp | ||||
Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Quyền | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn còn lại | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
34 | Đường Nguyễn Trường Tộ | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
35 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
36 | Đường Phan Đình Giót | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
37 | Đường Phan Bội Châu | 2.800 | 1.400 | 850 | 700 |
38 | Đường Phan Văn Trị | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
39 | Đường Trương Công Định | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
40 | Đường Trương Văn Bang | 2.400 | 1.200 | 850 | 700 |
41 | Đường Trương Vĩnh Ký | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
42 | Đường Trần Nhân Tông | ||||
Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 | |
Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh | 1.800 | 900 | 800 | 700 | |
Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1.600 | 800 | 650 | 500 | |
43 | Đường Trần Quang Diệu | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
44 | Đường Trần Quý Cáp | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
45 | Đường Trường Chinh | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
46 | Đường Võ Thị Sáu | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
47 | Đường Võ Trường Toản | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
48 | Đường số 1 | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
49 | Đường số 2 | 2.200 | 1.200 | 850 | 700 |
50 | Đường số 3 | 2.000 | 1.200 | 850 | 700 |
51 | Đường số 4 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
52 | Đường số 5 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
53 | Đường số 6 (từ đường Ngô Quyền đến giáp suối Ông Hai) | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
54 | Đường số 7 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
55 | Đường số 8 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
56 | Đường số 9 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
57 | Đường số 10 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
58 | Đường số 11 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
59 | Đường số 12 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
60 | Đường số 13 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
61 | Đường số 14 | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
62 | Đường vòng cung trước công viên và đài tưởng niệm (đoạn nối giữa đường Hùng Vương và đường Trần Phú) | 3.800 | 1.400 | 850 | 700 |
63 | Đường Xuân Hiệp – Gia Lào | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
64 | Đường Tân Hiệp (đoạn qua thị trấn Gia Ray) | 1.800 | 900 | 800 | 700 |
Bảng giá đất ở nông thôn
TT | Tên đường | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Quốc lộ 1 | ||||
1.1 | Đoạn qua xã Xuân Định | ||||
Đoạn Trung tâm ngã ba (phạm vi 300 m) | 3.000 | 1.200 | 700 | 550 | |
Các đoạn còn lại | 2.700 | 1.200 | 700 | 550 | |
1.2 | Đoạn qua xã Bảo Hòa | ||||
Đoạn từ giáp ranh xã Xuân Định đến hết Giáo xứ Xuân Bình | 2.800 | 1.200 | 700 | 550 | |
Đoạn từ giáp Giáo xứ Xuân Bình qua Trung tâm xã Bảo Hòa (300 m) | 3.000 | 1.200 | 700 | 550 | |
Đoạn tiếp theo tới giáp ranh xã Xuân Phú | 2.800 | 1.200 | 700 | 550 | |
1.3 | Đoạn qua xã Xuân Phú | ||||
Khu vực chợ Bình Hòa hướng đi Long Khánh 400 m, hướng Ông Đồn 200 m | 2.800 | 1.200 | 650 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 2.600 | 1.200 | 650 | 500 | |
1.4 | Đoạn qua xã Suối Cát | ||||
Khu vực ngã ba Suối Cát B20 (phạm vi 200 m) | 3.500 | 1.200 | 700 | 550 | |
Khu vực ngã ba Bảo Chánh (phạm vi 200 m) | 3.200 | 1.200 | 700 | 550 | |
Các đoạn còn lại | 3.000 | 1.200 | 700 | 550 | |
1.5 | Đoạn qua xã Xuân Hiệp | ||||
Đoạn từ giáp ranh thị trấn Gia Ray đến suối | 3.200 | 1.200 | 700 | 550 | |
Đoạn từ suối đến hết Giáo xứ RuSeyKeo | 3.000 | 1.200 | 700 | 550 | |
Các đoạn còn lại | 2.800 | 1.200 | 700 | 550 | |
1.6 | Đoạn qua xã Xuân Tâm | ||||
Đoạn từ giáp ranh thị trấn Gia Ray đến hết Trường Mầm non ấp 6 | 2.800 | 1.200 | 650 | 500 | |
Đoạn từ giáp Trường Mầm non ấp 6 đến hết Chùa Quảng Long | 2.400 | 1.100 | 650 | 500 | |
Đoạn từ giáp Chùa Quảng Long đến cầu Trắng | 3.000 | 1.200 | 650 | 500 | |
Đoạn từ cầu Trắng đến giáp ranh xã Xuân Hưng | 2.700 | 1.100 | 650 | 500 | |
1.7 | Đoạn qua xã Xuân Hưng | ||||
Từ giáp ranh xã Xuân Tâm đến hết cây xăng Huy Hoàng | 2.400 | 1.100 | 650 | 500 | |
Từ giáp cây xăng Huy Hoàng đến đường Tà Lú + 800m | 2.700 | 1.100 | 650 | 500 | |
Từ đường Tà Lú + 800 m đến hết Giáo xứ Long Thuận | 2.900 | 1.100 | 650 | 500 | |
Từ giáp Giáo xứ Long Thuận đến đường vào Tịnh xá Ngọc Hưng | 2.700 | 1.100 | 650 | 500 | |
Từ đường vào Tịnh xá Ngọc Hưng đến giáp ranh xã Xuân Hòa | 2.200 | 1.000 | 650 | 500 | |
1.8 | Đoạn qua xã Xuân Hòa | ||||
Từ giáp ranh xã Xuân Hưng đến đường Sóc Ba Buông | 2.000 | 1.000 | 650 | 500 | |
Từ đường Sóc Ba Buông đến ranh giới tỉnh Bình Thuận | 2.200 | 1.000 | 650 | 500 | |
2 | Đường tỉnh 766 | ||||
2.1 | Đoạn qua xã Xuân Trường | ||||
Từ cầu Phước Hưng đến hết Chùa Long Quang | 2.000 | 1.000 | 650 | 500 | |
Từ giáp Chùa Long Quang đến ngã ba Suối Cao | 2.200 | 1.000 | 650 | 500 | |
Từ ngã ba Suối Cao đến đường số 3 ấp Trung Lương | 1.800 | 900 | 650 | 500 | |
Các đoạn còn lại qua xã Xuân Trường | 1.600 | 800 | 600 | 450 | |
2.2 | Đoạn qua xã Xuân Thành | ||||
Đoạn từ giáp ranh xã Xuân Trường đến cây xăng số 9 | 1.800 | 900 | 600 | 450 | |
Đoạn từ cây xăng số 9 đến chợ Tân Hữu | 1.600 | 800 | 600 | 450 | |
Đoạn từ chợ Tân Hữu đến ranh giới tỉnh Bình Thuận | 2.000 | 1.000 | 600 | 450 | |
3 | Đường tỉnh 765 | ||||
3.1 | Đoạn qua xã Suối Cát | ||||
Đoạn từ Quốc lộ 1 vào 300 m | 3.400 | 1.200 | 700 | 550 | |
Đoạn từ cách Quốc lộ 1 trên 300 m đến hết Trường THCS Nguyễn Hiền | 3.000 | 1.200 | 700 | 550 | |
Đoạn từ giáp Trường THCS Nguyễn Hiền đến hết cây xăng Đình Hường | 2.600 | 1.000 | 650 | 500 | |
Đoạn từ giáp cây xăng Đình Hường đến giáp ranh xã Xuân Hiệp | 2.500 | 1.000 | 650 | 500 | |
Các đoạn còn lại qua xã Suối Cát | 2.400 | 900 | 650 | 500 | |
3.2 | Đoạn qua xã Xuân Hiệp | 2.400 | 900 | 650 | 500 |
3.3 | Đoạn qua xã Lang Minh | ||||
Đoạn từ trung tâm ngã ba Lang Minh (phạm vi 200 m) | 2.600 | 1.000 | 650 | 500 | |
Các đoạn còn lại thuộc xã Lang Minh | 2.200 | 900 | 650 | 500 | |
4 | Đường tỉnh 763 | ||||
4.1 | Đoạn qua xã Suối Cát | ||||
Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cây xăng Gia Nguyễn Minh | 2.800 | 1.100 | 700 | 550 | |
Đoạn từ cây xăng Gia Nguyễn Minh đến giáp ranh xã Xuân Thọ | 2.600 | 1.000 | 650 | 500 | |
4.2 | Đoạn qua xã Xuân Thọ | ||||
Đoạn từ giáp ranh xã Suối Cát đến hết cây xăng Tín Nghĩa | 2.400 | 1.000 | 650 | 500 | |
Khu vực trung tâm xã Xuân Thọ (từ giáp cây xăng Tín Nghĩa đi Xuân Bắc 400 m) | 2.800 | 1.100 | 700 | 550 | |
Đoạn từ khu vực trung tâm xã Xuân Thọ đến cầu Cao | 2.200 | 900 | 650 | 500 | |
Đoạn còn lại xã Xuân Thọ | 2.000 | 900 | 650 | 500 | |
4.3 | Đoạn qua xã Xuân Bắc | ||||
Đoạn trung tâm xã Xuân Bắc về 02 hướng (phạm vi 300 m) | 2.400 | 1.000 | 650 | 500 | |
Từ giáp ranh xã Xuân Thọ đến giáp đoạn trung tâm xã Xuân Bắc (phạm vị 300 m) | 2.200 | 900 | 650 | 500 | |
Đoạn giáp ranh huyện Định Quán | 2.600 | 1.000 | 650 | 500 | |
Đoạn còn lại xã Xuân Bắc | 2.200 | 900 | 650 | 500 | |
5 | Đường Xuân Định – Lâm San (xã Xuân Định, Bảo Hòa) | ||||
Đoạn từ ngã ba Xuân Định qua chợ Bảo Định cách ngã ba 200 m | 2.800 | 1.000 | 650 | 500 | |
Đoạn từ cách ngã ba Xuân Định 200 m đến hết nghĩa địa Bảo Thị | 2.400 | 1.000 | 650 | 500 | |
Đoạn từ giáp nghĩa địa Bảo Thị đến giáp ranh xã Xuân Bảo | 2.200 | 900 | 650 | 500 | |
6 | Đường Bình Tiến Xuân Phú – Xuân Tây (xã Xuân Phú) | ||||
Đoạn từ giáp Quốc lộ 1 đến hết nghĩa địa ấp Bình Tân | 1.400 | 700 | 550 | 400 | |
Đoạn từ giáp nghĩa địa ấp Bình Tân đến ngã ba Trung tâm cai nghiện Xuân Phú | 1.000 | 500 | 400 | 300 | |
Đoạn còn lại | 1.200 | 600 | 500 | 400 | |
7 | Đường Xuân Hưng đi Xuân Tâm (xã Xuân Hưng) | ||||
Từ Quốc lộ 1 vào 300 m | 1.400 | 700 | 550 | 400 | |
